產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):HT-IPX34
瀏覽量:1745
更新時(shí)間:2025-02-23
價(jià)格:20000
擺管針孔淋雨試驗(yàn)箱 淋水試驗(yàn)自然界水(雨水、海水、河水等)對(duì)產(chǎn)品和材料的破壞,每年造成難以估計(jì)的經(jīng)濟(jì)損失。所造成的損害主要包括腐蝕、褪色、變形、強(qiáng)度下降、膨脹、發(fā)霉等。
品牌 | HT/皓天 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子,汽車,電氣 |
擺管針孔淋雨試驗(yàn)箱 淋水試驗(yàn)
測(cè)試樣品包含電子元件、戶外燈具、手機(jī)外売、汽車配件等
具體參數(shù)
型號(hào) | HT-IPX34 | |||
測(cè)試室尺WxDxHcm | 80x 80x 80 | 100x100x 100 | 120x120x 120 | 手特式IP73- 4裝置 |
外形尺寸WxDx Hcm | 142x108x165 | 162x128x185 | 182x 148x205 |
|
噴水環(huán)前徑 | 30cm | 40cm | 50cm | 尺寸可定 |
噴水孔徑 | φ0.4mn(或中08mm) | |||
噴水無徑間距 | 50mm | |||
噴孔個(gè)數(shù) | 40個(gè) | |||
每孔平均水流速度 | 0.07L/min(或0.6L/ min) | |||
噴水管管徑 | φ16mm | |||
擺管擺角幅度 | 0~土180°(可周) | |||
噴水壓力 | 80~100Kpa(可周) | |||
擺管大擺幅 | 大270° | |||
噴水水壓 | 0.12~0.15Mpa(可周) | |||
噴水管擺動(dòng)速度 | IP3 15次/min; IP4 10次/min(其它等及可調(diào)) | |||
樣品架轉(zhuǎn)速 | 1~ 4-/min可調(diào)(產(chǎn)品可通電試驗(yàn)) | |||
試驗(yàn)時(shí)間 | 1- 999 999mn(可設(shè)定) |
淋雨測(cè)試過程~擺管 | 淋雨測(cè)試過程~擺管 |
相關(guān)產(chǎn)品