產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):TEB-255PF
瀏覽量:1334
更新時(shí)間:2025-02-24
價(jià)格:147000
河北集成器快速溫度變化試驗(yàn)篩選箱產(chǎn)品篩選:通過(guò)溫度和濕度循環(huán)可使您在發(fā)現(xiàn)之前檢測(cè)出產(chǎn)品存在的潛在缺陷,提高產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性。
品牌 | HT/皓天 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-20萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,制藥,汽車,電氣 |
河北集成器快速溫度變化試驗(yàn)篩選箱
品牌 | 皓天設(shè)備 | 產(chǎn)地 | 東莞市 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 304#不銹鋼 | |
型號(hào) | TEB-225PF | 溫度控制方式 | PID+SSR | 規(guī)格 | 225L | |
溫度范圍 | -20℃~+150℃ | 設(shè)定方式 | 觸摸式(壓電) | 工作室尺寸 | 500×600×750mm | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.3℃(-20℃~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃) | 外形尺寸 | 約850×1500×2030mm | |||
溫度偏差 | ±1.0℃(-20~+100℃)±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃) ±2.0℃(100~+150℃) | |||||
升溫時(shí)間(平均/min) | 非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
降溫時(shí)間(平均/min) | 非線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
顯示分辨率 | 時(shí)間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH |
河北集成器快速溫度變化試驗(yàn)篩選箱
相關(guān)產(chǎn)品